| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | R$ 142.000,00 | R$ 3.289,32/m² |
| 09/06/2023 | R$ 102.468,00 | R$ 2.373,59/m² |
| 29/05/2023 | R$ 102.468,00 | R$ 2.373,59/m² |
| 04/04/2023 | R$ 102.468,00 | R$ 2.373,59/m² |
| 08/08/2022 | R$ 174.635,34 | R$ 4.045,29/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.